HOME > 会社案内
会社概要
| サイト名 | カスタムガレージ スパーク |
| 運営会社名 | (株)シックスセンス |
| 住所 | 〒580-0014 大阪府松原市岡6丁目1−28 |
| 電話番号 | TEL:072-330-0007 |
| FAX番号 | FAX:072-330-0080 |
| info@garage-spark.jp | |
| 営業時間 |
平日 10:00〜19:00 日祝 10:00〜18:00 |
| 定休日 | 毎週水曜/毎月第1・第3・第5火曜日/月1回 不定休で土日休みあり(営業日カレンダーでご確認ください)/イベント出展日 |
| 代表者 | 筧 恭啓 |
| 業務内容 | 新車・中古車販売・買取・自動車用品(エアロパーツ・内外装用品・小物等)の製造・販売及び取付/板金塗装・点検修理/車検・公認車検/ドレスアップカー製作/オーディオ・セキュリティー/ウインドーフィルム・ガラスコーティング施行 |
本店 ごあいさつ
|
スタッフ全員が車大好き車馬鹿です! |
本店 店舗写真
309号線 丹南交差点近く マクドナルド松原店さま隣です 新車販売・整備・メンテナンス・修理・車検etc お車に関するすべてのリクエストにお応えいたします |
展示場には人気の新車コンプリートカーが並びます お預かりのお客様の愛車もセキュリティーハウスでお守りいたします |
緑に囲まれた清潔な1階ショールーム 展示車両は常に最新モデルに入れ替わります 雨の日も風の日もごゆっくりご覧いただけます |
商談スペースは明るくカフェのような空間です カウンター席 テーブル席 ソファ席もご用意しております ご来店多数の為 ご予約優先制とさせていただいております |
作業の待ち時間はピット隣接ソファーテーブルでゆったりとお待ちいただけます。小さなお子様も思う存分遊んでください |
カー用品だけでなく有名アパレルブランド「DIVINER」さんとのコラボレーションウェア、カーフレグランス等も多数販売しております |
SNS栄えする写真スポットです。 是非記念写真をアップしてください すべて本物のタイルを使用しております トイレもお洒落なので用がなくても必見です |
ホイールをはじめカーアクセサリーのディスプレイもお洒落に |
移転してはや10カ月 毎日少しづつ模様替え ディスプレイの追加をしております 整理整頓 綺麗 清潔を心がけております |
1階のカフェつくりとは対照的な2階ラウンジスペース |
ご来店多数の為 ご予約優先制とさせていただいております。 ご来店の際は是非事前にお知らせ下さい |
喫煙コーナー 作業の待ち時間やミーティングなどの団欒コーナーです |
SUV車ビッグミニバン対応 3トンフルフラット積載車を完備 ワイドボディ車も積載可能です 車両販売の納車〜引き取りだけではなく 愛車のトラブルや事故によるレスキュー対応もお任せください |
最新式デジタルアライメントテスター対応埋め込み式リフト 2017年移転オープンの為全ての設備が最新モデルです |
ジョンビーン製3Dアライメントテスター完備 ローダウン作業や経年劣化による再調整は必須です タイヤの偏摩耗補正、燃費向上、あらゆるトラブルを未然に防ぎます タイヤ被りの極低車高にも対応いたします |
車高の低い車両でもアライメント測定いたします 全てのパーツにおいて120%性能を引き出すことが可能です 車の健康診断を承ります |
26インチ対応タイヤチェンジャー&バランサー完備 タイヤ交換はもちろんインチアップやパンク修理、ホイール修正、バランス調整なんでも承ります |
PHV車両対応 EV充電スタンド完備 200V電源で急速充電可能です |
年間カレンダー
| 2026年03月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2026年04月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年05月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年06月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年07月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年08月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026年09月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年01月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2027年02月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
■ 営業日
■ 定休日
■ イベント日
アクセスマップ
